Maximum Delivery | 125 ltrs/min (33 gal/min) |
Max. Working Pressure | 16 bar (232 PSI) |
Max. Solid Particle Size | 3 mm. (0.12″) |
Air Inlet | 3/8″ NPT |
Temperature Limits | Determined by Elastomers |
Suction Lift (Dry) | 6 metres (20 feet) |
Suction Lift (Wet) | 7.6 metres (24.9 ft) |
Fluid Inlet / Outlet | 1″ BSP / NPT |
Installation | Surface mounted |
Accessories Included | Exhaust Air Silencer |
Shipping Weights | 33 kg. (72.8 lbs) stainless steel / aluminum 24.5 kg. (54 lbs) aluminum |
Shipping Dimensions | 480 x 320 x 480 mm 18.9″ x 12.6″ x 18.9″ |
General Assembly – All dimensions +/- 3mm
Determined using flooded suction while pumping clean water through a calibrated electronic flow meter with pulsation dampener and silencer fitted.
B2505_&_X2505_FF_2-1_datasheet
Need a high pressure AODD pump for demanding industrial applications? Talk to us about the Blagdon B25 today.